- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320928000430685 | 组织机构代码 | MA1XEY20-0 | |
| 统一信用代码 | 91320903MA1XEY200E | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320903MA1XEY200E | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2018-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-14 | |
| 登记机关 | 盐城市盐都区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 盐城市盐都区新区兴民居委会四组2幢4#仓库室(B) | |||
| 经营范围 |
无人机植保服务;农业机械、植保无人机销售、维修、技术服务;植保无人机零件销售;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-02-04 | 江苏大中农场集团有限公司关于极飞无人机维保服务项目的采购结果公告 | 江苏大中农场集团有限公司 | 江苏省 | 中标结果 | 盐城润田植保服务有限公司 | 177000.0元 |